Gesellschafter der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS)
Gesellschafter | Anteil | Aufsichtsrats-mitglieder | Beratende Mitglieder |
---|---|---|---|
Verband Region Stuttgart | 51,0% | 7 | 3 |
Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V. | 24,6% | 2 | 1 |
LBBW Immobilien Management GmbH | 16,0% | 1 | 0 |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 2,4% | 1 | 0 |
RKW Baden-Württemberg GmbH | 2,4% | 0 | 0 |
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart | 1,6% | 1 | 0 |
IG Metall Region Stuttgart | 1,6% | 1 | 0 |
Landesbauernverband in Baden-Württemberg e.V. | 0,4% | 0 | 0 |
Mitglieder des Aufsichtsrats der WRS
Mitglied | Gesellschafter | Stellvertreter/in |
---|---|---|
Prof. Dr. André Reichel (Vorsitzender d. Aufsichtsrats) | Verband Region Stuttgart | Dr. Ludger Eltrop |
Dr. Nicola Schelling | Verband Region Stuttgart | Dr. Jürgen Wurmthaler |
Dr. Joachim Pfeiffer MdB | Verband Region Stuttgart | Sven Sautter |
Andreas Hesky | Verband Region Stuttgart | Gerd Maisch |
Andreas Koch | Verband Region Stuttgart | Elke Kreiser |
Dr. Jürgen Zieger | Verband Region Stuttgart | Jürgen Kessing |
Daniel Lindenschmid | Verband Region Stuttgart | Klaus Mauch |
Wolfgang Faißt | Kommunaler Pool Region Stuttgart | Georg Brenner |
Martin Cohn | Kommunaler Pool Region Stuttgart | Dirk Schönberger |
Martin Riedißer | LBBW Immobilien Management GmbH | Wolfgang Hördt |
Petra Engstler-Karrasch | Handwerkskammer Region Stuttgart | Thomas Hoefling |
Johannes Schmalzl (Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats) | IHK Region Stuttgart | Dr. Hans-Jürgen Reichardt |
Gerhard Wick | IG Metall Region Stuttgart | Martin Purschke |
Beratendes Mitglied | Gesellschafter | Stellvertreter/in |
---|---|---|
Peter Rauscher | Verband Region Stuttgart | Sebastian Lucke |
Heike Schiller | Verband Region Stuttgart | Ulrich Dilger |
Volker Weil | Verband Region Stuttgart | Gabriele Heise |
Roland Bernhard | Kommunaler Pool Region Stuttgart | Edgar Wolff |
Ständiger Gastsitz | ||
---|---|---|
Thomas S. Bopp |